Холодильники Атлант
Как найти свою модель
- Модель — на табличке внутри холодильной камеры, обычно сбоку внизу или над ящиками для овощей.
- Коды ошибок одинаковы у моделей одной серии (одной электроники) — выберите серию ниже.
Модели
| Модель | Тип | Система | Объём | Кодов |
|---|---|---|---|---|
| 40 (SOFT LINE) · 7 | ||||
| ХМ-4008-022 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 244 л | — |
| ХМ-4009-022 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 281 л | — |
| ХМ-4010-022 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 283 л | — |
| ХМ-4011-022 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 306 л | — |
| ХМ-4012-022 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 320 л | — |
| ХМ-4012-080 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 320 л | — |
| ХМ-4013-022 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 328 л | — |
| 40+ (SOFT LINE) · 5 | ||||
| ХМ-4021-000 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 345 л | — |
| ХМ-4023-000 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 359 л | — |
| ХМ-4024-000 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 367 л | — |
| ХМ-4025-000 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 384 л | — |
| ХМ-4026-000 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 393 л | — |
| 44-N (COMFORT+) · 3 | ||||
| ХМ-4421-000-N | двухкамерный | Full No Frost | 312 л | 8 |
| ХМ-4423-000-N | двухкамерный | Full No Frost | 320 л | 8 |
| ХМ-4423-080-N | двухкамерный | Full No Frost | 320 л | 8 |
| 44-ND (PREMIUM) · 2 | ||||
| ХМ-4421-049-ND | двухкамерный | Full No Frost | 312 л | 8 |
| ХМ-4421-089-ND | двухкамерный | Full No Frost | 312 л | 8 |
| 46 (ADVANCE) · 21 | ||||
| ХМ-4619-101 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 315 л | 1 |
| ХМ-4619-140 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 315 л | 1 |
| ХМ-4619-181 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 315 л | 1 |
| ХМ-4621-101 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 338 л | 1 |
| ХМ-4621-151 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 338 л | 1 |
| ХМ-4621-161 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 338 л | 1 |
| ХМ-4621-181 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 338 л | 1 |
| ХМ-4623-101 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 355 л | 1 |
| ХМ-4623-151 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 355 л | 1 |
| ХМ-4623-181 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 355 л | 1 |
| ХМ-4624-101 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 361 л | 1 |
| ХМ-4624-141 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 361 л | 1 |
| ХМ-4624-151 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 361 л | 1 |
| ХМ-4624-161 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 361 л | 1 |
| ХМ-4624-181 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 361 л | 1 |
| ХМ-4625-101 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 378 л | 1 |
| ХМ-4625-151 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 378 л | 1 |
| ХМ-4625-161 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 378 л | 1 |
| ХМ-4625-181 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 378 л | 1 |
| ХМ-4626-101 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 384 л | 1 |
| ХМ-4626-181 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 384 л | 1 |
| 46 (MINI) · 7 | ||||
| ХМ-4608-101 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 241 л | 1 |
| ХМ-4609-101 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 275 л | 1 |
| ХМ-4610-101 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 281 л | 1 |
| ХМ-4611-101 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 298 л | 1 |
| ХМ-4612-101 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 315 л | 1 |
| ХМ-4612-181 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 315 л | 1 |
| ХМ-4613-101 | двухкамерный | капельная (без No Frost) | 321 л | 1 |
| 46-ND (ADVANCE COMFORT+) · 20 | ||||
| ХМ-4619-109-ND | двухкамерный | Full No Frost | 318 л | 7 |
| ХМ-4621-109-ND | двухкамерный | Full No Frost | 343 л | 7 |
| ХМ-4621-179-ND | двухкамерный | Full No Frost | 343 л | 7 |
| ХМ-4621-199-ND | двухкамерный | Full No Frost | 343 л | 7 |
| ХМ-4623-109-ND | двухкамерный | Full No Frost | 356 л | 7 |
| ХМ-4623-159-ND | двухкамерный | Full No Frost | 356 л | 7 |
| ХМ-4623-189-ND | двухкамерный | Full No Frost | 356 л | 7 |
| ХМ-4624-109-ND | двухкамерный | Full No Frost | 368 л | 7 |
| ХМ-4624-149-ND | двухкамерный | Full No Frost | 368 л | 7 |
| ХМ-4624-179-ND | двухкамерный | Full No Frost | 368 л | 7 |
| ХМ-4624-199-ND | двухкамерный | Full No Frost | 368 л | 7 |
| ХМ-4625-109-ND | двухкамерный | Full No Frost | 381 л | 7 |
| ХМ-4625-159-ND | двухкамерный | Full No Frost | 381 л | 7 |
| ХМ-4625-179-ND | двухкамерный | Full No Frost | 381 л | 7 |
| ХМ-4625-189-ND | двухкамерный | Full No Frost | 381 л | 7 |
| ХМ-4625-199-ND | двухкамерный | Full No Frost | 381 л | 7 |
| ХМ-4626-109-ND | двухкамерный | Full No Frost | 393 л | 7 |
| ХМ-4626-159-ND | двухкамерный | Full No Frost | 393 л | 7 |
| ХМ-4626-179-ND | двухкамерный | Full No Frost | 393 л | 7 |
| ХМ-4626-199-ND | двухкамерный | Full No Frost | 393 л | 7 |
| 46-NDI (ADVANCE) · 5 | ||||
| ХМ-4621-209-NDI | двухкамерный | Full No Frost | 343 л | 9 |
| ХМ-4623-209-NDI | двухкамерный | Full No Frost | 356 л | 9 |
| ХМ-4624-209-NDI | двухкамерный | Full No Frost | 368 л | 9 |
| ХМ-4625-209-NDI | двухкамерный | Full No Frost | 381 л | 9 |
| ХМ-4626-209-NDI | двухкамерный | Full No Frost | 393 л | 9 |
| 46-NL (COMFORT) · 6 | ||||
| ХМ-4621-101-NL | двухкамерный | Full No Frost | 343 л | 2 |
| ХМ-4624-101-NL | двухкамерный | Full No Frost | 368 л | 2 |
| ХМ-4624-181-NL | двухкамерный | Full No Frost | 368 л | 2 |
| ХМ-4625-101-NL | двухкамерный | Full No Frost | 381 л | 2 |
| ХМ-4625-181-NL | двухкамерный | Full No Frost | 381 л | 2 |
| ХМ-4626-101-NL | двухкамерный | Full No Frost | 393 л | 2 |
| 46-NW (ADVANCE) · 9 | ||||
| ХМ-4619-109-NW | двухкамерный | Full No Frost | 318 л | 9 |
| ХМ-4621-109-NW | двухкамерный | Full No Frost | 343 л | 9 |
| ХМ-4623-109-NW | двухкамерный | Full No Frost | 356 л | 9 |
| ХМ-4624-109-NW | двухкамерный | Full No Frost | 368 л | 9 |
| ХМ-4624-149-NW | двухкамерный | Full No Frost | 368 л | 9 |
| ХМ-4624-159-NW | двухкамерный | Full No Frost | 368 л | 9 |
| ХМ-4625-109-NW | двухкамерный | Full No Frost | 381 л | 9 |
| ХМ-4625-159-NW | двухкамерный | Full No Frost | 381 л | 9 |
| ХМ-4626-109-NW | двухкамерный | Full No Frost | 393 л | 9 |
| 46-NWI (ADVANCE) · 3 | ||||
| ХМ-4624-209-NWI | двухкамерный | No Frost | 368 л | 9 |
| ХМ-4625-209-NWI | двухкамерный | No Frost | 381 л | 9 |
| ХМ-4626-209-NWI | двухкамерный | No Frost | 393 л | 9 |
| 60 (SOFT LINE) · 10 | ||||
| ХМ-6021-031 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 345 л | 1 |
| ХМ-6021-080 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 345 л | 1 |
| ХМ-6023-031 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 359 л | 1 |
| ХМ-6024-031 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 367 л | 1 |
| ХМ-6024-080 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 367 л | 1 |
| ХМ-6025-031 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 384 л | 1 |
| ХМ-6025-060 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 384 л | 1 |
| ХМ-6025-080 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 384 л | 1 |
| ХМ-6026-031 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 393 л | 1 |
| ХМ-6026-080 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 393 л | 1 |
| 66 (ADVANCE) · 18 | ||||
| ХМ-6619-109 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 315 л | 2 |
| ХМ-6619-189 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 315 л | 2 |
| ХМ-6621-109 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 338 л | 2 |
| ХМ-6621-159 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 338 л | 2 |
| ХМ-6621-189 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 338 л | 2 |
| ХМ-6623-109 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 355 л | 2 |
| ХМ-6623-149 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 355 л | 2 |
| ХМ-6623-159 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 355 л | 2 |
| ХМ-6623-189 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 355 л | 2 |
| ХМ-6624-109 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 361 л | 2 |
| ХМ-6624-149 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 361 л | 2 |
| ХМ-6624-159 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 361 л | 2 |
| ХМ-6624-189 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 361 л | 2 |
| ХМ-6625-109 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 378 л | 2 |
| ХМ-6625-149 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 378 л | 2 |
| ХМ-6625-159 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 378 л | 2 |
| ХМ-6626-109 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 389 л | 2 |
| ХМ-6626-189 | двухкамерный, 2 компрессора | капельная (без No Frost) | 389 л | 2 |
| 72 (COMFORT) · 6 | ||||
| М-7201-100 | морозильник вертикальный | без No Frost (ручная разморозка) | 164 л | 1 |
| М-7203-100 | морозильник вертикальный | без No Frost (ручная разморозка) | 198 л | 1 |
| М-7204-100 | морозильник вертикальный | без No Frost (ручная разморозка) | 243 л | 1 |
| М-7204-160 | морозильник вертикальный | без No Frost (ручная разморозка) | 243 л | 1 |
| М-7204-161 | морозильник вертикальный | без No Frost (ручная разморозка) | 243 л | 1 |
| М-7204-180 | морозильник вертикальный | без No Frost (ручная разморозка) | 243 л | 1 |
| 76-N (ADVANCE) · 14 | ||||
| М-7605-100-N | морозильник вертикальный | No Frost | 243 л | 2 |
| М-7606-100-N | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 2 |
| М-7606-102-N | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 2 |
| М-7606-140-N | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 2 |
| М-7606-142-N | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 2 |
| М-7606-150-N | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 2 |
| М-7606-152-N | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 2 |
| М-7606-160-N | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 2 |
| М-7606-170-N | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 2 |
| М-7606-172-N | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 2 |
| М-7606-180-N | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 2 |
| М-7606-182-N | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 2 |
| М-7606-190-N | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 2 |
| М-7606-192-N | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 2 |
| 76-ND (ADVANCE) · 4 | ||||
| М-7606-100-ND | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 6 |
| М-7606-140-ND | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 6 |
| М-7606-170-ND | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 6 |
| М-7606-190-ND | морозильник вертикальный | No Frost | 278 л | 6 |
Реклама · 300×250 / адаптивный