Газовые котлы Baxi
Как найти свою модель
- Название и модель — на табличке котла: обычно на нижней панели или за передней крышкой, и в паспорте.
- Коды ошибок одинаковы у моделей одной серии (одной электроники) — выберите серию ниже.
Модели
| Модель | Тип | Камера сгорания | Мощность | Кодов |
|---|---|---|---|---|
| Duo-tec Compact · 3 | ||||
| Duo-tec Compact 24 GA | двухконтурный | закрытая | 20 кВт | 40 |
| Duo-tec Compact 1.24 GA | одноконтурный | закрытая | 24 кВт | 40 |
| Duo-tec Compact 28 GA | двухконтурный | закрытая | 28 кВт | 40 |
| ECO-3 Compact · 6 | ||||
| ECO-3 Compact 1.140 Fi | одноконтурный | закрытая | 14 кВт | 8 |
| ECO-3 Compact 1.140 i | одноконтурный | открытая | 14 кВт | 8 |
| ECO-3 Compact 1.240 Fi | одноконтурный | закрытая | 24 кВт | 8 |
| ECO-3 Compact 1.240 i | одноконтурный | открытая | 24 кВт | 8 |
| ECO-3 Compact 240 Fi | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 8 |
| ECO-3 Compact 240 i | двухконтурный | открытая | 24 кВт | 8 |
| ECO-5 Compact · 5 | ||||
| ECO-5 Compact 1.14 F | одноконтурный | закрытая | 14 кВт | 26 |
| ECO-5 Compact 14 F | двухконтурный | закрытая | 14 кВт | 26 |
| ECO-5 Compact 18 F | двухконтурный | закрытая | 18 кВт | 26 |
| ECO-5 Compact 1.24 F | одноконтурный | закрытая | 24 кВт | 26 |
| ECO-5 Compact 24 F | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 26 |
| Eco Classic · 4 | ||||
| Eco Classic 10 F | двухконтурный | закрытая | 10 кВт | 20 |
| Eco Classic 14 F | двухконтурный | закрытая | 14 кВт | 20 |
| Eco Classic 18 F | двухконтурный | закрытая | 18 кВт | 20 |
| Eco Classic 24 F | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 20 |
| Eco Four · 6 | ||||
| Eco Four 1.14 | одноконтурный | открытая | 14 кВт | 12 |
| Eco Four 1.14 F | одноконтурный | закрытая | 14 кВт | 12 |
| Eco Four 1.24 | одноконтурный | открытая | 24 кВт | 12 |
| Eco Four 1.24 F | одноконтурный | закрытая | 24 кВт | 12 |
| Eco Four 24 | двухконтурный | открытая | 24 кВт | 12 |
| Eco Four 24 F | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 12 |
| Eco Home · 3 | ||||
| Eco Home 10 F | двухконтурный | закрытая | 10 кВт | 13 |
| Eco Home 14 F | двухконтурный | закрытая | 14 кВт | 13 |
| Eco Home 24 F | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 13 |
| Eco Life · 8 | ||||
| Eco Life 10 F | двухконтурный | закрытая | 10 кВт | 14 |
| Eco Life 1.14 F | одноконтурный | закрытая | 14 кВт | 14 |
| Eco Life 14 F | двухконтурный | закрытая | 14 кВт | 14 |
| Eco Life 18 F | двухконтурный | закрытая | 18 кВт | 14 |
| Eco Life 1.24 F | одноконтурный | закрытая | 24 кВт | 14 |
| Eco Life 24 F | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 14 |
| Eco Life 1.31 F | одноконтурный | закрытая | 31 кВт | 14 |
| Eco Life 31 F | двухконтурный | закрытая | 31 кВт | 14 |
| Eco Nova · 7 | ||||
| Eco Nova 10 F | двухконтурный | закрытая | 10 кВт | 24 |
| Eco Nova 14 F | двухконтурный | закрытая | 14 кВт | 24 |
| Eco Nova 18 F | двухконтурный | закрытая | 18 кВт | 24 |
| Eco Nova 1.24 F | одноконтурный | закрытая | 24 кВт | 24 |
| Eco Nova 24 F | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 24 |
| Eco Nova 1.31 F | одноконтурный | закрытая | 31 кВт | 24 |
| Eco Nova 31 F | двухконтурный | закрытая | 31 кВт | 24 |
| Eco Star · 4 | ||||
| Eco Star 10 F | двухконтурный | закрытая | 10 кВт | 14 |
| Eco Star 14 F | двухконтурный | закрытая | 14 кВт | 14 |
| Eco Star 18 F | двухконтурный | закрытая | 18 кВт | 14 |
| Eco Star 24 F | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 14 |
| Eco-4s · 5 | ||||
| Eco-4s 10 F | двухконтурный | закрытая | 10 кВт | 13 |
| Eco-4s 18 F | двухконтурный | закрытая | 18 кВт | 13 |
| Eco-4s 1.24 F | одноконтурный | закрытая | 24 кВт | 13 |
| Eco-4s 24 | двухконтурный | открытая | 24 кВт | 13 |
| Eco-4s 24 F | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 13 |
| Fourtech · 6 | ||||
| Fourtech 1.14 | одноконтурный | открытая | 14 кВт | 12 |
| Fourtech 1.14 F | одноконтурный | закрытая | 14 кВт | 12 |
| Fourtech 1.24 | одноконтурный | открытая | 24 кВт | 12 |
| Fourtech 1.24 F | одноконтурный | закрытая | 24 кВт | 12 |
| Fourtech 24 | двухконтурный | открытая | 24 кВт | 12 |
| Fourtech 24 F | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 12 |
| Luna AIR · 2 | ||||
| Luna AIR 30 | двухконтурный | закрытая | — | 40 |
| Luna AIR 24 | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 40 |
| Luna AIR / Luna IN+ · 1 | ||||
| Luna AIR / Luna IN+ 28 | двухконтурный | закрытая | 28 кВт | 40 |
| Luna Duo-tec · 7 | ||||
| Luna Duo-tec 24 GA | двухконтурный | закрытая | — | 40 |
| Luna Duo-tec 28 GA | двухконтурный | закрытая | — | 40 |
| Luna Duo-tec 33 GA | двухконтурный | закрытая | — | 40 |
| Luna Duo-tec 40 GA | двухконтурный | закрытая | — | 40 |
| Luna Duo-tec 1.12 GA | одноконтурный | закрытая | 12 кВт | 40 |
| Luna Duo-tec 1.24 GA | одноконтурный | закрытая | 24 кВт | 40 |
| Luna Duo-tec 1.28 GA | одноконтурный | закрытая | 28 кВт | 40 |
| Luna Duo-tec+ · 7 | ||||
| Luna Duo-tec+ 1.12 GA | одноконтурный | закрытая | 12 кВт | 40 |
| Luna Duo-tec+ 24 GA | двухконтурный | закрытая | 20 кВт | 40 |
| Luna Duo-tec+ 1.24 GA | одноконтурный | закрытая | 24 кВт | 40 |
| Luna Duo-tec+ 28 GA | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 40 |
| Luna Duo-tec+ 1.28 GA | одноконтурный | закрытая | 28 кВт | 40 |
| Luna Duo-tec+ 33 GA | двухконтурный | закрытая | 28 кВт | 40 |
| Luna Duo-tec+ 40 GA | двухконтурный | закрытая | 32 кВт | 40 |
| Luna IN+ · 3 | ||||
| Luna IN+ 26 | двухконтурный | закрытая | — | 40 |
| Luna IN+ 30 | двухконтурный | закрытая | — | 40 |
| Luna IN+ 1.24 | одноконтурный | закрытая | 24 кВт | 40 |
| Luna Platinum+ · 6 | ||||
| Luna Platinum+ 24 GA | двухконтурный | закрытая | — | 40 |
| Luna Platinum+ 33 GA | двухконтурный | закрытая | — | 40 |
| Luna Platinum+ 1.12 GA | одноконтурный | закрытая | 12 кВт | 40 |
| Luna Platinum+ 1.18 GA | одноконтурный | закрытая | 18 кВт | 40 |
| Luna Platinum+ 1.24 GA | одноконтурный | закрытая | 24 кВт | 40 |
| Luna Platinum+ 1.32 GA | одноконтурный | закрытая | 32 кВт | 40 |
| Luna-3 · 5 | ||||
| Luna-3 240 i | двухконтурный | открытая | 24 кВт | 13 |
| Luna-3 240 Fi | двухконтурный | закрытая | 25 кВт | 13 |
| Luna-3 280 Fi | двухконтурный | закрытая | 28 кВт | 13 |
| Luna-3 1.310 Fi | одноконтурный | закрытая | 31 кВт | 13 |
| Luna-3 310 Fi | двухконтурный | закрытая | 31 кВт | 13 |
| Luna-3 Comfort · 6 | ||||
| Luna-3 Comfort 1.240 i | одноконтурный | открытая | 24 кВт | 13 |
| Luna-3 Comfort 240 i | двухконтурный | открытая | 24 кВт | 13 |
| Luna-3 Comfort 1.240 Fi | одноконтурный | закрытая | 25 кВт | 13 |
| Luna-3 Comfort 240 Fi | двухконтурный | закрытая | 25 кВт | 13 |
| Luna-3 Comfort 1.310 Fi | одноконтурный | закрытая | 31 кВт | 13 |
| Luna-3 Comfort 310 Fi | двухконтурный | закрытая | 31 кВт | 13 |
| Main Four · 1 | ||||
| Main Four 240 F | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 12 |
| Main-5 · 4 | ||||
| Main-5 14 F | двухконтурный | закрытая | 14 кВт | 26 |
| Main-5 18 F | двухконтурный | закрытая | 18 кВт | 26 |
| Main-5 24 | двухконтурный | открытая | 24 кВт | 26 |
| Main-5 24 F | двухконтурный | закрытая | 24 кВт | 26 |
| Nuvola Duo-tec+ · 3 | ||||
| Nuvola Duo-tec+ 16 GA | двухконтурный | закрытая | 12 кВт | 40 |
| Nuvola Duo-tec+ 24 GA | двухконтурный | закрытая | 20 кВт | 40 |
| Nuvola Duo-tec+ 33 GA | двухконтурный | закрытая | 28 кВт | 40 |
| Nuvola-3 Comfort · 5 | ||||
| Nuvola-3 Comfort 240 Fi | двухконтурный | закрытая | 24.4 кВт | 15 |
| Nuvola-3 Comfort 240 i | двухконтурный | открытая | 24.4 кВт | 15 |
| Nuvola-3 Comfort 280 Fi | двухконтурный | закрытая | 28 кВт | 15 |
| Nuvola-3 Comfort 280 i | двухконтурный | открытая | 28 кВт | 15 |
| Nuvola-3 Comfort 320 Fi | двухконтурный | закрытая | 32 кВт | 15 |
| Slim · 15 | ||||
| Slim 1.150 i | одноконтурный | открытая | 14.9 кВт | 6 |
| Slim 1.230 Fi | одноконтурный | закрытая | 22.1 кВт | 6 |
| Slim 1.230 FiN | одноконтурный | закрытая | 22.1 кВт | 6 |
| Slim 1.230 i | одноконтурный | открытая | 22.1 кВт | 6 |
| Slim 1.230 iN | одноконтурный | открытая | 22.1 кВт | 6 |
| Slim 2.230 i | двухконтурный | открытая | 22.1 кВт | 6 |
| Slim 1.300 Fi | одноконтурный | закрытая | 29.7 кВт | 6 |
| Slim 1.300 FiN | одноконтурный | закрытая | 29.7 кВт | 6 |
| Slim 1.300 i | одноконтурный | открытая | 29.7 кВт | 6 |
| Slim 1.300 iN | одноконтурный | открытая | 29.7 кВт | 6 |
| Slim 2.300 Fi | двухконтурный | закрытая | 29.7 кВт | 6 |
| Slim 2.300 i | двухконтурный | открытая | 29.7 кВт | 6 |
| Slim 1.400 iN | одноконтурный | открытая | 40 кВт | 6 |
| Slim 1.490 iN | одноконтурный | открытая | 48.7 кВт | 6 |
| Slim 1.620 iN | одноконтурный | открытая | 62.2 кВт | 6 |
| Slim EF · 5 | ||||
| Slim EF 1.22 | одноконтурный | открытая | 22 кВт | — |
| Slim EF 1.31 | одноконтурный | открытая | 30.5 кВт | — |
| Slim EF 1.39 | одноконтурный | открытая | 39.1 кВт | — |
| Slim EF 1.49 | одноконтурный | открытая | 48.8 кВт | — |
| Slim EF 1.61 | одноконтурный | открытая | 60.7 кВт | — |
| Slim HPS · 3 | ||||
| Slim HPS 1.80 | одноконтурный | открытая | 78.7 кВт | 3 |
| Slim HPS 1.99 | одноконтурный | открытая | 98.6 кВт | 3 |
| Slim HPS 1.110 | одноконтурный | открытая | 107.9 кВт | 3 |
Реклама · 300×250 / адаптивный