DeLonghi ECAM450.55.S: характеристики и инструкция
Типавтоматическая зерновая
Капучинаторавтоматический
Резервуар1,8 л
Давление19 бар
| Серия | Eletta Explore |
| Тип | автоматическая зерновая |
| Капучинатор | автоматический |
| Резервуар | 1,8 л |
| Давление | 19 бар |
| Контейнер для зёрен | 300 г |
| Напитков | 42 |
| Дисплей | 4,3 ", цветной TFT, сенсорная панель |
| Мощность | 1450 Вт |
| Габариты (В×Ш×Г) | 38,5 x 26 x 45 см |
| Та же серия | ECAM450.55.G, ECAM450.65.G, ECAM450.65.S, ECAM450.86.T |
Реклама · 300×250 / адаптивный
Та же серия Eletta Explore
Те же коды ошибок и та же инструкция.