DeLonghi ECAM450.65.G: характеристики и инструкция
Типавтоматическая зерновая
Капучинаторавтоматический
Давление19 бар
Контейнер для зёрен300 г
Eletta Explore ECAM45X.6Y–45X.8Y: инструкцияPDF · 152 страниц, с сайта производителяоткрыть →
| Серия | Eletta Explore |
| Тип | автоматическая зерновая |
| Капучинатор | автоматический |
| Давление | 19 бар |
| Контейнер для зёрен | 300 г |
| Напитков | 42 |
| Дисплей | 3,5 ", цветной TFT, сенсорная панель |
| Мощность | 1450 Вт |
| Габариты (В×Ш×Г) | 38,5 x 26 x 45 см |
| Та же серия | ECAM450.55.G, ECAM450.55.S, ECAM450.65.S, ECAM450.86.T |
Реклама · 300×250 / адаптивный
Та же серия Eletta Explore
Те же коды ошибок и та же инструкция.