Haier AS100HPL1HRA / 1U105S2SS2FA: характеристики и инструкция
Типнастенная сплит-система
Площадьдо 90 м²
Инверторда
Мощность охлаждения9 кВт
| Серия | Coral DC-Inverter |
| Тип | настенная сплит-система |
| Площадь | до 90 м² |
| Инвертор | да |
| Мощность охлаждения | 9 кВт |
| Мощность обогрева | 9,5 кВт |
| Хладагент | R-32 |
| Обогрев при наружной температуре | -20…+24 °C |
| Охлаждение при наружной температуре | -20…+43 °C |
| Шум внутреннего блока | 48 / 44 / 40 / 36 дБ(А) |
| Пульт | YR-HFA |
| Wi-Fi | да |
| Самоочистка | да |
| Та же серия | AS20HPL1HRA / 1U20HPL1FRA, AS20HPL2HRA / 1U20HPL1FRA, AS25HPL1HRA / 1U25HPL1FRA, AS25HPL2HRA / 1U25HPL1FRA, AS35HPL1HRA / 1U35HPL1FRA, AS35HPL2HRA / 1U35HPL1FRA, AS50HPL1HRA / 1U50HPL1FRA, AS50HPL2HRA / 1U50HPL1FRA, AS70HPL1HRA / 1U70HPL1FRA, AS70HPL2HRA / 1U70HPL1FRA |
Реклама · 300×250 / адаптивный
Та же серия Coral DC-Inverter
Те же коды ошибок и та же инструкция.