Haier AS25S2SF3FA / 1U25S2SM3FA: характеристики и инструкция
Типнастенная сплит-система
Площадьдо 22 м²
Инверторда
Мощность охлаждения2,6 кВт
Haier Flexis Super Match (AS…S2SF2FA) — руководство по эксплуатации и монтажу, 2023PDF · 50 страниц, с сайта производителяоткрыть →
| Серия | Flexis DC-Inverter |
| Тип | настенная сплит-система |
| Площадь | до 22 м² |
| Инвертор | да |
| Мощность охлаждения | 2,6 кВт |
| Мощность обогрева | 3,2 кВт |
| Хладагент | R-32 |
| EER/COP | 4,0 / 4,0 |
| SEER/SCOP | 8,5 / 4,6 |
| Обогрев при наружной температуре | -20…+24 °C |
| Охлаждение при наружной температуре | -20…+43 °C |
| Шум внутреннего блока | 38 / 32 / 25 / 16 дБ(А) |
| Пульт | YR-HJ2 |
| Wi-Fi | нет данных |
| Стерилизация Steri Clean 56 °C | да |
| Самоочистка | да |
| Цвета панели | -G, -S |
| Та же серия | AS25S2SF1FA / 1U25S2SM1FA, AS25S2SF2FA / 1U25S2SM3FA, AS25S2SF3FA / 1U25S2SM4FA, AS25S2SF4FA / 1U25S2SM4FA, AS35S2SF1FA / 1U35S2SM1FA, AS35S2SF2FA / 1U35S2SM3FA, AS35S2SF3FA / 1U35S2SM4FA, AS35S2SF4FA / 1U35S2SM4FA, AS50S2SF1FA / 1U50S2SJ2FA, AS50S2SF2FA / 1U50S2SJ3FA, AS50S2SF3FA / 1U50S2SJ3FA, AS50S2SF4FA / 1U50S2SJ3FA, AS70S2SF1FA / 1U70S2SJ2FA, AS70S2SF2FA / 1U70S2SJ2FA, AS70S2SF3FA / 1U70S2SJ2FA, AS70S2SF4FA / 1U70S2SJ2FA |
Реклама · 300×250 / адаптивный
Та же серия Flexis DC-Inverter
Те же коды ошибок и та же инструкция.