Haier AS50S2SF3FA / 1U50S2SJ3FA: характеристики и инструкция
Типнастенная сплит-система
Площадьдо 42 м²
Инверторда
Мощность охлаждения5,2 кВт
Haier Flexis Super Match (AS…S2SF2FA) — руководство по эксплуатации и монтажу, 2023PDF · 50 страниц, с сайта производителяоткрыть →
| Серия | Flexis DC-Inverter |
| Тип | настенная сплит-система |
| Площадь | до 42 м² |
| Инвертор | да |
| Мощность охлаждения | 5,2 кВт |
| Мощность обогрева | 6 кВт |
| Хладагент | R-32 |
| EER/COP | 3,6 / 4,0 |
| SEER/SCOP | 7,2 / 4,6 |
| Обогрев при наружной температуре | -20…+24 °C |
| Охлаждение при наружной температуре | -20…+43 °C |
| Шум внутреннего блока | 45 / 41 / 37 / 28 дБ(А) |
| Пульт | YR-HJ2 |
| Wi-Fi | нет данных |
| Стерилизация Steri Clean 56 °C | да |
| Самоочистка | да |
| Цвета панели | -B, -W |
| Годы выпуска | 2025 |
| Та же серия | AS25S2SF1FA / 1U25S2SM1FA, AS25S2SF2FA / 1U25S2SM3FA, AS25S2SF3FA / 1U25S2SM3FA, AS25S2SF3FA / 1U25S2SM4FA, AS25S2SF4FA / 1U25S2SM4FA, AS35S2SF1FA / 1U35S2SM1FA, AS35S2SF2FA / 1U35S2SM3FA, AS35S2SF3FA / 1U35S2SM4FA, AS35S2SF4FA / 1U35S2SM4FA, AS50S2SF1FA / 1U50S2SJ2FA, AS50S2SF2FA / 1U50S2SJ3FA, AS50S2SF4FA / 1U50S2SJ3FA, AS70S2SF1FA / 1U70S2SJ2FA, AS70S2SF2FA / 1U70S2SJ2FA, AS70S2SF3FA / 1U70S2SJ2FA, AS70S2SF4FA / 1U70S2SJ2FA |
Реклама · 300×250 / адаптивный
Та же серия Flexis DC-Inverter
Те же коды ошибок и та же инструкция.